Seznam zaměstnanců MěÚ
Rámcové pracovní náplně jednotlivých odborů MěÚ
| Odbor | Jméno | Telefon |
| starosta | Měrka Vladimír | 568 619 100 |
| sekretariát starosty, e-podatelna | Široká Andrea | 568 619 111 |
| FAX - Masarykovo nám. 104 | 568 619 101 | |
| FAX - Palackého 660 | 568 619 102 | |
| GSM brána | 602 149 273 | |
| zástupce starosty | Matoušek Ivo, Ing. | 568 619 110 |
| tajemník | Janata Pavel, Ing. | 568 619 120 |
| ODBOR DOPRAVY | ||
| vedoucí odboru, zkušební komisař | Kissler Lubomír | 568 619 124 |
| technické změny vozidel | Brožová Jana, Bc. | 568 619 121 |
| evidence vozidel | Zahradníková Světlana | 568 619 122 |
| evidence řidičských průkazů | Koblížková Marie, Bc. | 568 619 123 |
| dopravní přestupky | Vítková Monika, Ing. | 568 619 126 |
| referent registru vozidel | Vadovičová Eva, DiS. | 568 619 127 |
| ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ | ||
| vedoucí odboru, přestupkové řízení | Hrušková Ivana, Mgr. | 568 619 130 |
| informatik | Svoboda Petr | 568 619 131 |
| matrika | Hromková Marta | 568 619 132 |
| matrika | Šmídová Jana | 568 619 132 |
| pokladna, informace, byty | Valová Dana | 568 619 133 |
| správce počítačové sítě | Chatrný Jan | 568 619 135 |
| občanské průkazy | Vlková Irena | 568 619 136 |
| pasy | Trejbalová Radomila | 568 619 137 |
| podatelna a výpravna | Kačírková Radka | 568 619 138 |
| ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A OBRANY | ||
| vedoucí odboru | Široký Ladislav | 568 619 140 |
| nebytové prostory, investice | Chaloupková Lenka | 568 619 141 |
| veřejné prostranství a poplatky, krizové řízení | Fila Miloš, Bc. | 568 619 142 |
| pozemky v majetku města, hroby | Dokulilová Marta | 568 619 143 |
| investice | Heczko Lubomír | 568 619 144 |
| ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE | ||
| vedoucí odboru | Čech Jaroslav, Ing. | 568 619 150 |
| stavební řízení | Franěk Miloš | 568 619 151 |
| stavební řízení | Kopečná Jana | 568 619 152 |
| regionální rozvoj | Wimmerová Jarmila | 568 619 154 |
| územní plánování, GIS | Chlubna Alois, Ing. | 568 619 155 |
| územní plánování | Mičulka Petr, Ing. | 568 619 156 |
| silniční správní úřad, památková péče | Šabatková Lenka, Ing. | 568 619 157 |
| ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSTVÍ | ||
| vedoucí odboru | Burianová Milada, Ing. | 568 619 160 |
| finanční účetní | Krčálová Jaroslava | 568 619 161 |
| poplatky | Linhartová Jana | 568 619 162 |
| mzdová účetní | Voborná Božena | 568 619 163 |
| účetní výdajů | Herzánová Michaela | 568 619 164 |
| poplatky a inventury | Matějková Milada | 568 619 165 |
| referent školství | Mičková Hana, Ing. | 568 619 166 |
| ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | ||
| vedoucí odboru | Nevrtal Tomáš, Ing. | 568 619 170 |
| příspěvek na péči | Kuglerová Olga | 568 619 171 |
| dávky hmotné nouze | Hradilová Bedřiška | 568 619 173 |
| SPOD, náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež | Tejklová Marie, Bc. | 568 619 174 |
| příspěvek na péči, kurátor pro dospělé, KPSS, pečovatelská služba | Janková Věra, Mgr. | 568 619 175 |
| SPOD, kurátor pro mládež | Sladká Alexandra, Mgr. | 568 619 176 |
| sociální dávky pro staré a ZTP občany | Šabatová Jitka | 568 619 177 |
| příspěvek na péči, dávky hmotné nouze | Hubová Mária | 568 619 178 |
| ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Palackého 660 | ||
| vedoucí odboru, ochrana ZPF | Hermanová Taťjana, Ing. | 568 619 180 |
| ochrana přírody a krajiny, rybářství | Štefl Michael, DiS. | 568 619 181 |
| odpadové hospodářství a ochrana ovzduší | Láníková Michaela | 568 619 182 |
| vodní hospodářství | Suchánek Petr, Bc. | 568 619 184 |
| st. správa lesů a myslivost | Sedláček Tomáš, Ing. | 568 619 185 |
| ODBOR - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - Palackého 660 | ||
| vedoucí odboru, správní úsek | Odehnalová Hana | 568 619 190 |
| registrační a kontrolní úsek | Fučíková Anna | 568 619 192 |
| kontrolní úsek a dozorová činnost | Foltýnová Jana | 568 619 193 |
(





