Zastupitelstvo města
Výsledky voleb
Usnesení ze zasedání ZM
| Člen ZM | Adresa bydliště |
| Měrka Vladimír | Palackého 907, Náměšť nad Oslavou |
| Matoušek Ivo, Ing. | Gen. Mrázka 958, Náměšť nad Oslavou |
| Kotačka Jan, Ing. | Nádražní 780, Náměšť nad Oslavou |
| Mach Pavel, PhDr. | Na Vyhlídce 377, Náměšť nad Oslavou |
| Švarc Martin, Ing. | J. Wericha 840, Náměšť nad Oslavou |
| Dufek Lubomír | Jedov 27, Náměšť nad Oslavou |
| Hloušek Antonín | Jedov 37, Náměšť nad Oslavou |
| Chmelíček Igor | Zňátky 11, Náměšť nad Oslavou |
| Kaňovský Pavel, Ing. | Jiráskova 721, Náměšť nad Oslavou |
| Klimeš Vladimír | Lipová 414, Náměšť nad Oslavou |
| Krátký Petr | Havlíčkova 450, Náměšť nad Oslavou |
| Krejčová Eva | Nad Statkem 658, Náměšť nad Oslavou |
| Marková Ivana, MUDr. | Husova 549, Náměšť nad Oslavou |
| Řezáč Zeno | Sadová 207, Náměšť nad Oslavou |
| Sázavský Aleš, Mgr. | Husova 541, Náměšť nad Oslavou |
| Širůček Petr, Ing. | Třebíčská 462, Náměšť nad Oslavou |
| Weisová Vladimíra | P. Křičky 571, Náměšť nad Oslavou |
Miroslav Krivošík - 25. 4. 2008 rezeignace na mandát člena ZM
Eva Krejčová - 26. 4. 2008 nastupuje do funkce členky ZM
Volby do zastupitelstva města proběhly ve dnech 20. a 21.
října 2006
(





